Árajánlat kérés


Illetve kövessen a Facebookon:
Mini-Sat Solar&Klíma Kft.


Havi villanyszámla / Ft Teljesítmény / kWp Panel / 320 W / db Szükséges tető felület / nm
7 500 Ft 1,92 kWp 6 db10 nm
10 000 Ft 2,56 kWp 8 db 14 nm
12 500 Ft 3,52 kWp11 db 19 nm
15 000 Ft 4,16 kwp 13 db 22 nm
17 500 Ft 4,80 kWp 15 db 26 nm
20 000 Ft 5,44 kWp 17 db 29 nm
22 500 Ft 6,40 kWp 20 db 34 nm
25 000 Ft 7,04 kWp 22 db 37 nm
27 500 Ft 7,68 kWp 24 db 41 nm
30 000 Ft 8,32 kWp 26 db 44 nm
32 500 Ft 9,28 kWp 29 db 49 nm
35 000 Ft 9,92 kWp 31 db 53 nm
37 500 Ft 10,56 kWp 33 db 56 nm
40 000 Ft 11,20 kWp 35 db 60 nm
42 500 Ft 11,84 kWp 37 db 63 nm
45 000 Ft 12.80 kWp 40 db 68 nm
47 500 Ft 13,44 kWp 42 db 71 nm
50 000 Ft 14,08 kWp 44 db 75 nm

Árajánlat kéréshez töltse ki az alábbi űrlapot:

Az Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, mely alapján adataim kezeléséhez hozzájárulok.